कल्याणी व्यू, नैनीताल रोड, रुद्रपुर - 263153

+91-05944-211211



सरस्वती शिशु मन्दिर इण्टर कालेज, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर।


इण्टरमीडिएट परीक्षा

75 % से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र/छात्राओं की सूचीं

क्र0 अनुक्रमांक नाम पिता का नाम प्राप्तांक/500 प्रतिशत
1 19498952 अंकित पन्त श्री महेषचन्द्र पन्त 450 90 %
2 19499006 योगेश वर्मा श्री ठाकुरदास वर्मा 439 87.8%
3 19489879 नीरज सनवाल श्री दिनेषचन्द सनवाल 434 86.8%
4 19498985 राजकुमार श्री किषन लाल 412 82.4%
5 19499017 मीरा यादव श्री चन्दन सिंह यादव 410 82%
6 19498966 हर्षित पन्त श्री जितेन्द्र पाल 407 81.4%
7 19499028 संगीता मौर्य श्री राजाराम मौर्य 394 78.8%
8 19499011 काजोल धस्माना श्री मधुसुदन धस्माना 392 78.4%
9 19499009 बबीता रानी श्री ईष्वरी प्रसाद 390 78%
10 19498978 नवनीत गंगवार श्री नरेष कुमार गंगवार 380 76%
11 19498998 सूरज पाण्डे श्री अम्बादत्त पाण्डे 377 75.4%
12 19122453 दिव्यांशु गंगवार श्री जितेन्द्रपाल गंगवार 432 86.5%
13 19122469 मुकेश कुमार राठौर श्री हेतराम राठौर 416 83.2%
14 19122433 अभिषेक विश्वास श्री सुकुमार विश्वास 389 77.8%
15 19122505 हिमांशी श्री दीवानी राम 379 75.8%
16 19122531 यक्षिका गंगवार श्री परमानन्द गंगवार 378 75.6%
17 19122476 प्रियांशु मेहता श्री जीत सिंह मेहता 375 75%
18 19122495 कु0 आस्था श्री रजनीश कुमार 375 75%
क्र0 अनुक्रमांक नाम पिता का नाम प्राप्तांक/500 प्रतिशत
1 19498952 Ankit Pant Mahesh Chandra Pant 450 90%

हाईस्कूल परीक्षा

क्र0 अनुक्रमांक नाम पिता का नाम प्राप्तांक/500 प्रतिशत
1 19122522 प्रियंका कनवाल श्री सुन्दर सिंह कनवाल 408 81.6%
क्र0 अनुक्रमांक नाम पिता का नाम प्राप्तांक/500 प्रतिशत
1 19122498 आरती प्रेमप्रकाश 476 95.2%
2 19122468 मोहित नेतराम 452 90.4%
3 19122463 कमलचन्द्र पोखरिया उमेष चन्द्र पोखरिया 443 88.6%
4 19122437 आकाश कुमार श्री बिन्दू प्रसाद 437 87.4%
5 19122460 हेमेन्द्र सिंह राठौर श्री फूजचन्द 442 88.4%
6 19122459 हेमन्त कुमार श्री प्रेमपाल 433 86.6%
7 19122487 सीता राम शर्मा श्री डामेष्वरदत्त शर्मा 424 84.8%
8 19122444 अनूप भौमिक श्री कालू भौमिक 422 84.4%
9 19122473 पवन आर्या श्री नन्द राम 422 84.4%
10 19122451 दीपक कुमार श्री प्रेमपाल 413 82.6%
11 19122452 देवेन्द्र कुमार श्री प्रेमपाल 412 82.4%
12 19122471 पारस सिंह श्री दुर्विजय सिंह 407 81.4%
13 19122483 समीर श्री मो0 सलीम 401 80.2%
14 19122512 मोनिका मौर्य श्री बाबूराम मौर्य 396 79.2%
15 19122477 प्रियांशु नेगी श्री राजेन्द्र सिंह नेगी 394 78.8%
16 19122500 चन्दन कुमारी श्री गौरी शंकर दास 393 78.6%
17 19122434 अदनान आलम श्री जहांगीर बहादुर 392 78.4%
18 19122496 आकांक्षा सरकार श्री गौरचन्द्र सरकार 391 78.2%
19 19122440 अंकित कुमार श्री रामबाबू 384 76.8%
20 19122515 नेहा श्री अमर सिंह 383 76.6%
21 19122462 जयन्त भट्ट श्री प्रमोदचन्द भट्ट 377 75.4%
क्र0 अनुक्रमांक नाम पिता का नाम प्राप्तांक/500 प्रतिशत
1 19122498 Arti izse izdk’k 476 95.2%
2 19122498 Arti Prem Praksah 476 95.2%